Momentos previos a la salida junto a Mariano Turmo de CÁRITAS BARBASTRO |
Tras seis años metido "hasta las orejas" en la organización del Medio Maratón, sacando tiempo de donde no lo tenía para poder llegar a todo y a todos pude disfrutar de un día dedicado íntegramente a mi disfrute personal.
Me levanté pronto, no llegaban a las 8 de la mañana....la inquietud por lo que tenía que llegar no me dejó dormir más.
Fui a comprar , echarme un café y a las once de la mañana ya estaba en el local "B" para efectuar una nueva recogida de comida que fue sencillamente espectacular. (me reservo otra entrada para ello porque lo merece).
Con Paula antes de la salida |
De ahí me bajé a echarme un café (doble como no) con amig@s y compañer@s de carrera y me dediqué a saludar y hablar tranquilamente con tanta gente que otros años escasamente podía atender por tener que estar pendiente de mil cosas a la vez.
Se acercaba la hora y junto a Yago nos fuimos al coche a cambiarnos y mostrar por primera vez en público la equipación conmemorativa que junto a Barri diseñamos para la ocasión.....dorada y blanca como una burbujita de Freixenet...jejeje.
En ella incluí en modo de lazo negro mi recuerdo particular para un amigo y compañero de Club que nos dejó antes de hora...Javi del Valle.
Nos dirigimos hacia la zona de salida y tuve que atender a todos los medios de comunicación locales junto a Mariano Turmo, director de CÁRITAS BARBASTRO.
Tras la foto con todo el club nos vamos hacia la línea de salida.
Me pongo delante de todo para intentar cuadrar el crono real con el oficial .
Llegan las seis de la tarde, disparo y arrancamos la media maratón.....mi 100.
Con la prensa de casa que se ha portado de maravilla |
Tras el paso por el kilómetro 1 e inicio de la Avenida de Navarra relajo el ritmo y vamos haciendo grupo.....grupazo diría yo, ya que son muchos los compañeros y amigos que quieren acompañarme en esta 100 media.
Iván, Yago, Manolo, , Mariano, Pedro, José Vicente (¡su 132 media maratón!), Dani, mi primo José
Antonio,....Hugo (haciendo un reportaje visual que seguro es espectacular).......la verdad es que es emocionante ver que hay tantos que quieren estar ahí y otr@s much@s que no pueden llevar ese ritmo o no pueden correr pero que seguro me están acompañando en pensamiento.
Haciendo grupo en la subida |
Como digo me encanta y sé que a ellos les va muy bien, porque veo que escuchan, miran y agradecen.
Al paso por la Bodega Lalanne y como me prometió, está Sergio Sanmartín (de boda, como alguna otra
vez) que me anima y felicita por las 100.
Siempre he destacado que cuando yo ni corría fue uno de los que me "cautivó" contándome su experiencia al finalizar su primera media maratón en Barbastro.
Pasamos Castillazuelo de ida, con un ambiente como siempre estupendo y nos dirigimos hacia Pozán donde nos cruzamos (este año más tarde que nunca) a la cabeza de carrera.
El paso por el kilómetro 10 es en 47'....un minutillo por debajo del previsto pero casi mejor así...además no somos el grupo oficial de la "horacuarenta" por tanto nadie nos puede "exigir" nada.
Informo a todos los que nos acompañan del momento exacto en el que alcanzamos el punto mas alto del recorrido en pleno centro de Pozán....417 metros exactamente.
Giramos a la izquierda y atravesamos el arco de la Comarca donde se encuentra concentrado casi todo el pueblo aplaudiendo y entregando el avituallamiento.
Saludo correspondiente a Rosana, la alcaldesa y relajo el grupo diciéndoles que beban tranquilos antes de volver a recuperar el ritmo fijado.
Ahora viene el momento en el que somos nosotros los que animamos al resto de corredores que van subiendo.....algoque siempre resulta gratificante.... compartir ánimos con amigos y compañeros y ver como les cambia la cara, para bien, cuando escuchan una voz conocida.
Bajando ya con mi primo en primer plano |
Llegamos ya a Castillazuelo....nuevo avituallamiento, nueva inyección de ánimo por parte del público al paso por la plaza y saliendo ya el tradicional saludo a su alcalde Joaquín justo en el kilómetro 14.
Salimos de nuevo a la carretera y ponemos rumbo a Barbastro....
Fotaza de Hugo |
Estoy disfrutando cada metro de la carrera....es un día de celebración....no paro de saludar a todo el público que hay por las fincas colindantes, de hablar con nuestro improvisado fotógrafo Fran que nos está acompañando...de animar a mis compañeros de carrera... pidiéndoles un último esfuerzo.
Es una pena que mi primo José Antonio y mi amigo Iván no hayan podido aguantar el ritmo y se han quedado...me hubiera encantado poder llegar junto a ellos también.
Pasamos el cruce de las bodegas....ya sólo 5 para meta.....mi estómago empieza a "revolucionarse"......me
estoy emocionando.....se está acercando el cumplir este sueño.
Cuando pasamos al lado de la mítica para mi querida "vieja guardia"..."fuente de Evaristo"....informo como cada año a los que me acompañan...."ya está ahí la torre de la Catedral"......eso es un "ya estamos en casa"....suben las pulsaciones y sin querer el ritmo.
Llegando al Coso |
Cruzando el puente, una mirada con Yago y el primer choque de manos.."ya está"...sólo queda el Silo y a disfrutar el último kilómetro.
Comenzamos la subida y nos animamos entre todos los del grupo para que no se quede nadie descolgado....incidimos especialmente con José Vicente que está sufriendo y quiero que llegue a mi lado.
Le agradezco en el alma el enorme esfuerzo que ha hecho por venir a correr junto a mi...le tengo muchísimo aprecio.
Preciosa la foto de llegada gentileza de Luis Juan Velilla-El Cruzado Aragonés |
Antes de cruzar bajo el puente....me santiguo dos veces..doy gracias....
Iniciamos lo que es el último kilómetro....vuelvo a decir que el que quiera bajar de la "horacuarenta" que se vaya ya....así lo hacen un par de corredores....el resto...los de casa se quedan a mi lado....
Con Pedro bajo los 100' |
Los aplausos desde las aceras se incrementan...siendo respondidos por nosotros...
El paso por el Coso es siempre muy especial....choco las manos de los niños que las tienden....escucho voces de ánimo que me hacen venir arriba.
Escucho a Yago que me dice que vamos por debajo de los 100'....aflojamos un poquito pero sin obsesionarnos porque lo que quiero....lo que queremos es disfrutar del momento....ese Carpe Diem que tantas veces he escrito y que tan pocas he puesto en práctica.
Llegamos a la siempre atestada "esquina del Cortés"....los aplausos y los gritos de ánimo no cesan....suben las pulsaciones....
En Corona de Aragón, hacemos recuento de los que vamos a entrar juntos...José Vicente, Manolo, Dani ,
Llega el momento, giramos a la izquierda para encarar por decimoquinta vez consecutiva en casa esos
Eliseo Martín también se acercó a felicitarme |
Levantamos nuestras manos para aplaudir al público....veo como viene corriendo hacia mí Paula, con la camiseta que le hice para conmemorar mi 100 Media Maratón.
Ha bajado también al encuentro Raquel (2ª en la absoluta) para correr esos últimos metros....es todo realmente emocionante....
Nos unimos de las manos y entramos bajo una lluvia de confetis en un tiempo de 1h39'12"....faltaran 48"para los 100' pero ¡qué más da!
Tras 15 años y 2109,7 kilómetros he alcanzado uno de mis objetivos en esta vida...llegar a las 100 Medias Maratones..en casa y algo añadido.....antes de cumplir los 40 tacos.(que como dice mi amigo Fabi....es la primera parte de tu vida....ahora llega la otra).
Recibiendo el reconocimiento por las 100 Medias por parte del Club y junto a mi clon |
Por la noche tras la cena (esta vez pude beber vino tranquilamente, ya que ni me tocaba mesa presidencial ni discursos) cayó el tradicional Gin Tonic (bueno....en plural) en el Melo para celebrarlo junto a amigos..dando fin, sobre las cuatro de la mañana a un día casi perfecto.
Ahora...inicio el camino para la 200.....¿me acompañarás?
¡GRACIAS A TOD@S!
"Nada sucede a menos que primero sea un sueño" Carl Sandburg
Para los que les gustan los "números" a continuación os dejo el listado de mis 100 de Medias Maratones....
Nº FECHA MEDIA MARATON TIEMPO
1 | 01/04/2001 | MEDIA MARATON SABIÑANIGO | 1h 49' 37" | ||||
2 | 29/09/2001 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 47' 51" | ||||
3 | 14/04/2002 | MEDIA MARATON SABIÑANIGO | 1h 44' 03" | ||||
4 | 28/09/2002 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 44' 42" | ||||
5 | 20/10/2002 | MEDIA MARATON MOLLERUSA | 1h 37' 32" | ||||
6 | 02/02/2003 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 36' 58" | ||||
7 | 23/02/2003 | MEDIA MARATON BALAGUER | 1h 35' 05" | ||||
8 | 06/04/2003 | MEDIA MARATON SABIÑANIGO | 1h 34' 37" | ||||
9 | 27/09/2003 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 34' 20" | ||||
10 | 19/10/2003 | MEDIA MARATON MOLLERUSA | 1h 30' 44" | ||||
11 | 01/02/2004 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 35' 52" | ||||
12 | 29/02/2004 | MEDIA MARATON BALAGUER | 1h 31' 52" | ||||
13 | 28/03/2004 | MEDIA MARATON SABIÑANIGO | 1h 30' 55" | ||||
14 | 02/05/2004 | MEDIA MARATON ZARAGOZA | 1h 32' 52" | ||||
15 | 22/05/2004 | MEDIA MARATON BENASQUE | 1h 45' 48" | ||||
16 | 06/06/2004 | MEDIA MARATON OLORON (Francia) | 1h 32' 07" | ||||
17 | 25/09/2004 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 30' 38" | ||||
18 | 17/10/2004 | MEDIA MARATON MOLLERUSA | 1h 28' 19" | ||||
19 | 24/10/2004 | MEDIA MARATON DE LOS MONEGROS | 1h 31' 11" | ||||
20 | 28/11/2004 | MEDIA MARATON TARRAGONA | 1h 29' 07" | ||||
21 | 06/02/2005 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 34' 34" | ||||
22 | 03/04/2005 | MEDIA MARATON SABIÑANIGO | 1h 37' 22" | ||||
23 | 08/05/2005 | MEDIA MARATON PAMPLONA | 1h 39' 23" | ||||
24 | 05/06/2005 | MEDIA MARATON OLORON (Francia) | 1h 36' 46" | ||||
25 | 24/09/2005 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 35' 24" | ||||
26 | 16/10/2005 | MEDIA MARATON MOLLERUSA | 1h 36' 10" | ||||
27 | 23/10/2005 | MEDIA MARATON DE LOS MONEGROS | 1h 44' 00" | ||||
28 | 22/01/2006 | MEDIA MARATON TARRASA | 1h 39' 18" | ||||
29 | 05/02/2006 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 34' 44" | ||||
30 | 26/02/2006 | MEDIA MARATON BALAGUER | 1h 39' 19" | ||||
31 | 02/04/2006 | MEDIA MARATON SABIÑANIGO | 1h 32' 46" | ||||
32 | 23/04/2006 | MEDIA MARATON DE LERIDA | 1h 32' 20" | ||||
33 | 04/06/2006 | MEDIA MARATON OLORON (Francia) | 1h 36' 28" | ||||
34 | 10/06/2006 | MEDIA MARATON BENASQUE | 1h 36' 28" | ||||
35 | 30/09/2006 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 40' 53" | ||||
36 | 15/10/2006 | MEDIA MARATON MOLLERUSA | 1h 34' 20" | ||||
37 | 29/10/2006 | MEDIA MARATON DE LOS MONEGROS | 1h 38' 48" | ||||
38 | 19/11/2006 | MEDIA MARATON ZARAGOZA | 1h 36' 24" | ||||
39 | 14/01/2007 | MEDIA MARATON DE SITGES | 1h 31' 50" | ||||
40 | 04/02/2007 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 33' 57" | ||||
41 | 01/04/2007 | MEDIA MARATON SABIÑANIGO | 1h 34' 07" | ||||
42 | 06/05/2007 | MEDIA MARATON ZARAGOZA | 1h 36' 37" | ||||
43 | 03/06/2007 | MEDIA MARATON OLORON (Francia) | 1h 39' 26" | ||||
44 | 23/06/2007 | MEDIA MARATON DE BENASQUE | 1h 38' 47" | ||||
45 | 29/09/2007 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 35' 37" | ||||
46 | 21/10/2007 | MEDIA MARATON MOLLERUSA | 1h 36' 57" | ||||
47 | 03/02/2008 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 35'19" | ||||
48 | 17/02/2008 | MEDIA MARATON GAVA-CASTELDEFELLS | 1h 37' 27" | ||||
49 | 27/09/2008 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 40' 49" | ||||
50 | 01/02/2009 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 36' 44" | ||||
51 | 22/02/2009 | MEDIA MARATON BALAGUER | 1h 37' 00" | ||||
52 | 29/03/2009 | MEDIA MARATON SABIÑANIGO | 1h 36' 57" | ||||
53 | 26/04/2009 | MEDIA MARATON ZARAGOZA | 1h 37' 12" | ||||
54 | 30/05/2009 | MEDIA MARATON LOGROÑO | 1h 41' 58" | ||||
55 | 26/09/2009 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 40' 54" | ||||
56 | 18/10/2009 | MEDIA MARATON MOLLERUSA | 1h 39' 04" | ||||
57 | 25/10/2009 | MEDIA MARATON HUESCA | 1h 42' 55" | ||||
58 | 29/11/2009 | MEDIA MARATON TARRAGONA | 1h 38' 11" | ||||
59 | 07/02/2010 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 37' 07" | ||||
60 | 14/02/2010 | MEDIA MARATON BARCELONA | 1h 33' 18" | ||||
61 | 09/05/2010 | MEDIA MARATON ZARAGOZA | 1h 36' 47" | ||||
62 | 25/09/2010 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 39' 59" | ||||
63 | 17/10/2010 | MEDIA MARATON HUESCA | 1h 35' 45" | ||||
64 | 09/01/2011 | MEDIA MARATON SITGES | 1h 33' 13" | ||||
65 | 06/02/2011 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 34' 26" | ||||
66 | 20/02/2011 | MEDIA MARATON TUDELA | 1h 30' 32" | ||||
67 | 10/04/2011 | MEDIA MARATON TOSSA DE MAR | 1h 33' 10" | ||||
68 | 24/09/2011 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 38' 54" | ||||
69 | 29/10/2011 | MEDIA MARATON MORA DE RUBIELOS | 1h 34' 50" | ||||
70 | 18/12/2011 | MEDIA MARATON SALOU | 1h 31' 33" | ||||
71 | 05/02/2012 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 26' 55" | ||||
72 | 11/03/2012 | MEDIA MARATON BALAGUER | 1h 27' 42" | ||||
73 | 25/03/2012 | MEDIA MARATON SABIÑANIGO | 1h 28' 29" | ||||
74 | 22/09/2012 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 36' 52" | ||||
75 | 04/11/2012 | MEDIA MARATON LERIDA | 1h 31' 06" | ||||
76 | 16/12/2012 | MEDIA MARATON SALOU | 1h 32' 48" | ||||
77 | 03/02/2013 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 34' 30" | ||||
78 | 24/02/2013 | MEDIA MARATON BALAGUER | 1h 30' 38" | ||||
79 | 12/05/2013 | MEDIA MARATON ZARAGOZA | 1h 29' 03" | ||||
80 | 27/07/2013 | MEDIA MARATON RUBIELOS DE MORA | 1h 37' 19" | ||||
81 | 15/09/2013 | MEDIA MARATON LA ALMUNIA DE DOÑA | 1h 29' 12" | ||||
82 | 28/09/2013 | MEDIO MARATON BARBASTRO | 1h 32' 14" | ||||
83 | 20/10/2013 | MEDIA MARATON MOLLERUSA | 1h 31' 08" | ||||
84 | 03/11/2013 | MEDIA MARATON LERIDA | 1h 30' 22" | ||||
85 | 17/11/2013 | MEDIA MARATON HUESCA | 1h 27' 05" | ||||
86 | 02/02/2014 | MEDIA MARATON GRANOLLERS | 1h 26' 30" | ||||
87 | 11/05/2014 | MEDIA MARATON ZARAGOZA | 1h 27' 23" | ||||
88 | 01/06/2014 | MEDIA MARATON LOGROÑO | 1h 27' 44" | ||||
89 | 14/09/2014 | MEDIA MARATON LA ALMUNIA DE DOÑA | 1h 28' 01" | ||||
90 | 27/09/2014 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 35' 37" | ||||
91 | 05/10/2014 | MEDIA MARATON ALCAZAR DE SAN JUAN | 1h 27' 52" | ||||
92 | 19/10/2014 | MEDIA MARATON MOLLERUSA | 1h 30' 34" | ||||
93 | 02/11/2014 | MEDIA MARATON LERIDA | 1h 29' 53" | ||||
94 | 11/01/2015 | MEDIA MARATON SITGES | 1h 29' 01" | ||||
95 | 22/02/2015 | MEDIA MARATON BALAGUER | 1h 27' 57" | ||||
96 | 01/03/2015 | MEDIA MARATON CAMBRILLS | 1h 30' 49" | ||||
97 | 26/04/2015 | MEDIA MARATON MADRID | 1h 28' 47" | ||||
98 | 10/05/2015 | MEDIA MARATON ZARAGOZA | 1h 29' 03" | ||||
99 | 11/07/2015 | MEDIA MARATON DEL BURGO DE OSMA | 1h 35' 27" | ||||
100 | 19/09/2015 | MEDIA MARATON BARBASTRO | 1h 39' 12" |
No hay comentarios:
Publicar un comentario